return to teaprime.com
----------------------------------------------------------------------
Hargrave Primes, also called 5TP39s

also called Five Twin Primes in a Group of Thirty-Nine Numbers
Also called Twin Prime Clusters or QTP=Quintuplet Twin Primes

By D La Pierre Ballard

Copyright (c) 2002-2010 by D La Pierre Ballard
Please feel free to quote or copy from this webpage.
Also, feel free to link to this webpage.

This webpage is purely for educational purposes and use.

31-JAN-2010

Utilizing the Teaquad method for finding larger primes.
Teaquad method is copyright (c) 2006-2008 by D La Pierre Ballard
Please feel free to use the Teaquad method for finding larger primes

People need computer software that actually works.

There are 28,049 Hargrave Primes under 100E15
There are 18,541 Hargrave Primes in the range 100E15/200E15.
There are 16,558 Hargrave Primes in the range 200E15/300E15.

----------------------------------------------------------------------
Most people see the prime numbers as weeds in the garden of numbers,
I see the prime numbers as wild flowers in the garden of numbers,
And, to me, they are always beautifully in bloom.
Let us all enjoy their rarity and magnificence.

above written on 19-JUN-2008 by DLB
----------------------------------------------------------------------
This webpage was created using the software program FIXRAN.TEA
which was written in the Teapro computer programming language and
which runs on the Teapro interpreter program teapro.exe for
Windows. The computer programming language Teapro uses the OpenTea
technology for programmin that is simple and solid.
----------------------------------------------------------------------
The Teapro programs FIXRAN.TEA and TEAPRIME.TEA are both available
for free download from the website teapro.com.

Public domain versions of the two are OKLAFIX.TEA and OKLAPRIM.TEA
along with a public domain version of the Teapro interpreter
OKLATEA.EXE and source code OKLATEA.CPP are all available for free
download on teapro.com.
----------------------------------------------------------------------
The source code for the Teapro interpreter is available on the
website teapro.com. The Teapro interpreter was written in standard C90
and compiles and runs on Windows or Linux.
----------------------------------------------------------------------
Both TEAPRO.EXE and OKLATEA.EXE are compiled for 32 bit Windows. With
the increasing number of 64 bit Windows systems out there it will not
be long before 64 bit versions will be needed. The 32 bit run slowly
on the 64 bit Windows.
----------------------------------------------------------------------
**********************************************************************
CHAP= The Purpose of Finding Hargrave Primes or 5TP39s
Updated 2008/10/08, 2007/11/10, 2007/07/29, 2007/07/28
**********************************************************************
----------------------------------------------------------------------
1. These twin prime clusters are so rare that it is a real test for
the floating point unit on any computer to find or test them.
----------------------------------------------------------------------
2. Since 5TP39s are the same everywhere they provide a universal
standard for testing computers, computer software, and computer
languages. Prime numbers in general are the most easily tested
standard which absolutely is the same everywhere. There is nothing
else that is the same everywhere to the extent that prime numbers
are. They are the very building blocks of physical reality.
----------------------------------------------------------------------
3. A computer program which is either finding more 5TP39s or testing
ones already found can with timing benchmarks easily indicate if
there is something else running on that computer. This can provide
quite a bit of knowledge regarding the security of the computer.
This is especially valuable over time to tell about unknown processes
which have run at odd times.
----------------------------------------------------------------------
4. If more than one instance of a program finding 5TP39s is running
on a computer, then this is an ideal test for the multi-processing
capabilities of that computer. This is especially important when the
priority of the instances is alterred.
----------------------------------------------------------------------
5. Different computer processors work differently even in the PC.
By testing for Hargrave Primes, the strengths and weaknesses of
the different types of processors may be investigated.
----------------------------------------------------------------------
**********************************************************************
CHAP= PC Problems Found When Finding Hargrave Primes or 5TP39s
Updated 2008/05/28
**********************************************************************
----------------------------------------------------------------------
There have been several problems found with processors or operating
systems.

On the early morning of Sunday 06-APR-2008, on Windows XP either
home or professional, not connected to a network or connected to a
Microsoft network, the time of 2:00 AM did not occur. The clock on
the PCs stayed at the hour of 1 until 3:00 came. The hour of 2
never occurred and was never shown. It was 1:00 AM as the hour for
two hours. This was when the shift to Day Light Savings time was
supposed to have happened. It did not matter whether Day Light
Savings time was turned on or not on the PC. Linux machines
handled this correctly.

On an Intel Core 2 Duo T4300 running Windows XP home, one of the
two running Teapro interpreters has just stopped running. More
research needs to be done here. See below on the Pentium D.

On an Intel Pentium D 2.8 GHz with hyper-threading running
Windows XP Professional, it has happened that the Teapro
interpreter finding Hargrave Primes or QTPs has just stopped. More
needs to be done on this.

On an Intel Pentium D 2.8 GHz with hyper-threading, after
about a month of running, the heap appears used up and the
machine must be rebooted.
----------------------------------------------------------------------
**********************************************************************
CHAP= What Is A 5TP39, Twin Prime Cluster of Five Twins in 39 Numbers
Updated 2008/10/04, 2007/12/24, 2007/07/26, 2006/09/03, 2005/03/29,
**********************************************************************
A 5TP39 is a cluster of five twin primes in a group of thirty-nine
consecutive numbers. The term 5TP39 was suggested by prime
number researcher Roger Hargrave on 16-FEB-2003. For this
webpage the 5TP39 will be that lowest number of the ten primes.
A 5TP39 is what is sometimes called a twin prime cluster. A twin
prime is two primes that are two apart. Along about JUN-2002
Roger Hargrave pointed out that such a configuration of ten twin
primes within 39 numbers did occur on very rare occasions.

On 2008/10/04 it was decided to call the 5TP39s or QTPs after the
researcher who not only pointed them out but who discovered many
of their amazing properties. He is Roger Hargrave. In this
research project they will now be called Hargrave Primes.
Sometimes they will still be referred to as 5TP39s or even QTPs.

The PIVCOM of a Hargrave Prime is the pivotal composite number
from which the various high and low numbers of the Hargrave Primes
are equidistant. Roger Hargrave on 11-AUG-2002 pointed out the
PIVCOM in PNQ30s. PNQ30s are pairs of quad prime numbers such that
the low numbers of the two quad primes are 30 apart. A 5TP39 is a
special case of a PNQ30 which has the two numbers on each side of
the PIVCOM to also be prime.

An webpage on PNQ30s with considerably more explanation and
an excellent article by Roger Hargrave is located at the
following which can be copied and pasted into your browser.
www.teapro.com/fixpnq30.html
----------------------------------------------------------------------
To help consider what a Hargrave Prime is like consider the
following numbers.
 1. Prime=11
 2. Prime=13
 3. Prime=17
 4. Prime=19
 5. Prime=29
 6. Prime=31
 7. Prime=41
 8. Prime=43
 9. Prime=47
10. Almost prime=49
The above series of ten numbers would be a Hargrave Prime if the
number 49 were prime instead of being an almost prime. An
almost prime is a number whose square root is prime.

If the above set were a Hargrave Primes the PIVCOM would be 30.
----------------------------------------------------------------------
The first 5TP39 begins at 39,713,433,671. It runs as follows.
 1. Prime= 39,713,433,671
 2. Prime= 39,713,433,673
 3. Prime= 39,713,433,677
 4. Prime= 39,713,433,679
 5. Prime= 39,713,433,689
 6. Prime= 39,713,433,691
 7. Prime= 39,713,433,701
 8. Prime= 39,713,433,703
 9. Prime= 39,713,433,707
10. Prime= 39,713,433,709

The above lowest Hargrave Prime has a PIVCOM of 39,713,433,690
which when divided by 210 gives the integer 189,111,589.
Most numbers evenly divisible by 210 are not PIVCOMs of either PNQ30s
or the much rarer Hargrave Prime.
The above numbers are the lowest twin prime cluster of 5 twins in 39
numbers.
----------------------------------------------------------------------
**********************************************************************
CHAP= Events in the Endeavor of Finding Hargrave Primes
Updated 2008/11/16, 2008/10/04, 2007/12/24, 2007/10/04, 2006/11/22,
**********************************************************************
----------------------------------------------------------------------
The number of Hargrave Primes from 1 to 1E15 ie. 10^15 is 1032.
The process of finding them began on 11-JUN-2002 and was finished
on 12-OCT-2004. This took almost exactly 28 months. Roger Hargrave
pointed out the existence of 5TP39s while the process of finding
PNQ30s was on going. Roger Hargrave also suggested the name 5TP39
for them, five twin primes in 39 numbers. On 2008/10/04 it was
decided that in this research they would be called Hargrave
Primes.

As the process continued, the program TEAPRIME.TEA was
considerably improved based mostly on insight in the way that
Hargrave Primes occur. Again, Roger Hargrave pointed out many of
the shortcuts that could be taken. The program, written in Teapro
which uses the OpenTea technology, started out being run on just
two computers. Soon, a third computer was added and for the final
eight months or so four computers were being used.

Currently 8 instances of TEAPRIME.TEA are running on 4 computers.
Two of these instances has run for quite some time on a computer
running Kubuntu Linux while another is running on Suse Linux.
Five are running on computers running Windows XP.

On PCs using double floating point numbers, the largest number that
can be handled as an integer is 2^53=9,007,199,254,740,992.

On 27-OCT-2006 the last unknown 5TP39 below 2^53 was found. There are
4900 of Hargrave Primes below 2^53.

On 28-OCT-2006 the first of the 5TP39s above 2^53 was found using the
the Teaquad method which is described in a chapter below.
----------------------------------------------------------------------
**********************************************************************
CHAP= The Program TEAPRIME.TEA Written in the Language Teapro
Updated 2006/10/29, 2006/09/03, 2006/02/05, 2005/10/22, 2005/05/29
**********************************************************************
----------------------------------------------------------------------
Beginning in February 2005 the computers working on finding
Hargrave Primes were switched to the program TEAPRIME.TEA running
on the C90 teapro.exe interpreter. C90 is the 1990 standardization
of the programming language C. C90 will compile and run on almost
any computer. The C90 Teapro interpreter can be compiled on Linux
as well as Windows and runs well on each.

TEAPRIME.TEA and teapro.exe as well as the source code for
teapro.exe are all available for free download from teapro.com.
----------------------------------------------------------------------
**********************************************************************
CHAP= Prime Testing of Candidate Numbers Less Than 9E15
Updated 2006/11/19, 2006/11/18
**********************************************************************
----------------------------------------------------------------------
The number 9E15 is 9,000,000,000,000,000. It means 9 times 10 raised
to the 15 power. It means 9 with 15 zeros after it. The number 2^53 is
9,007,199,254,740,992, The expression 2^53 means 2 raised to the 53
power.

How do we test candidate numbers for primeness that are less than
9E15 using double number arithmetic on a 32-bit operating system
computer.

For candidate numbers less than 2^53, the old standby of the Sieve of
Eratosthenes works just fine. With double numbers on a 32-bit
operating system computer, those numbers may be used as integers if
they are less than the 2^53. Both the dividend and divisor must be
less than 2^53.

Note that 2^53 is just slightly more than 9E15. 9E15 is a much easier
number to remember and talk about so it is generally used here to
represent the maximum sized integer number using double number
arithmetic on a 32-bit operating system.

The Sieve of Eratosthenes is the method whereby the candidate number
is divided by odd numbers up to its square root. Of course, we presume
that the candidate number is not an even number. If any of the
divisions results in an integer then the candidate number is not
prime.

It is easier to do this by finding the modulus of the candidate
number by every odd number upto the square root of the candidate
number. If any of the moduli is zero then the candidate number is
composite and not prime. The word modulus is generally interchangeable
with the word residue here. The modulus or residue is the remainder of
a division.

In a general sense, candidate numbers upto 9E15 or 9*10^15 work just
fine and numbers just a shade above that do also. 9E15 =
9,000,000,000,000,000. In the U.S. this number, 9E15, is called 9
quadrillion.

Incidentally, the Greek mathematician Eratosthenes lived 276-194 B.C.
Also, note that the plural of modulus is moduli.
----------------------------------------------------------------------
**********************************************************************
CHAP= Teaquad Method of Prime Testing of Numbers Greater Than 9E15
Updated 2008/11/18, 2008/01/12, 2007/12/06, 2007/05/18, 2007/05/17,
**********************************************************************
----------------------------------------------------------------------
000:5TP39: 100,000,003,702,825,856,681  04-DEC-2007 13:37:35
----------------------------------------------------------------------
The following method of testing larger numbers than 1E15 for
primeness is called the Teaquad method.

Candidate numbers above 9E15 cannot be tested for primeness by just
using the Sieve of Eratosthenes because double arithmetic on a 32-bit
operating system will not handle numbers of that size as integers.
The larger floating point numbers in the programming language C are
called double numbers.

Let us be reminded that 9E15 means 9 times 10 to the 15th power.
Which is 9,000,000,000,000,000.

While we say that 9E15 is the limit using 32-bit double numbers on a
32-bit computer, the actual limit is 2^53 which means 2 raised to the
53rd power which is 9,007,199,254,740,992. This is not much above 9E15
so that 9E15 can be said to be the upper limit even though the actual
upper limit is slightly higher.

The following discussion uses two concepts in modular arithmetic to
enable us to test numbers for primeness that are larger than 9E15.
To wit:

(X + Y) mod N = (X mod N + Y mod N) mod N
(X * Y) mod N = (X mod N * Y) mod N

In the above algebraic expressions we must keep in mind that the
mod operator "mod" takes precedence over the add operator "+".
Notice, that with both of these equality expressions the right
side accomplishes the same thing as the left but uses arithmetic
with smaller numbers. Even though the arithmetic on the right side
is more complicated, it enables us to keep the size of the numbers
smaller so that they can be kept under 9E15.

Suppose that the number we want to test for primeness is:

X = 99,903,575,966,814,671

Then we can break it into the following:

X = 99 * 1E15 + 903,575,966,814,671

Suppose then, we want to find the mod of it by N = 316,075,269.
We want to find the answer A = X mod N. We think that N might just
be the square root of the number X. The largest factor of a
non-prime number is always less than or equal to the square root
of that number. The answer A = X mod N can be gotten by the
following:

A = (99 * 1E15 mod N + 903,575,966,814,671) mod N

A = (99 * 115,711,993 + 903,575,966,814,671) mod 316,075,269

A = (11,455,487,307 + 903,575,966,814,671) mod 316,075,269

A = (903,587,422,301,978) mod 316,075,269

A = 293,392,310

If N were a factor of the number N then A would be zero. We can
see that N is not the square root of X and is not even a factor
of X. Actually, X is the first number of a large 5TP39 and is prime.

The above method of testing numbers for primeness is the Teaquad
method.

What is the size limit to the Teaquad method as outlined above. It is
good all the way upto 400,000E15 or 400,000,000,000,000,000,000.
Above that number it will not work.

The number 400,000E15 is written that way to preserve the E15 which is
used throughout this webpage. It could also have been written as
400E18 or even 4E20. Simplicity is achieved by writing the big numbers
as something times E15, however.
----------------------------------------------------------------------
**********************************************************************
CHAP= Noted Prime Number Researcher: Jens Kruse Andersen
Updated 2008/08/23, 2008/01/22, 2007/09/09, 2007/08/24
**********************************************************************
----------------------------------------------------------------------
The very noted prime number researcher, Jens Kruse Andersen, contacted
this writer on 21-AUG-2007 and through two emails pointed out quite a
number of very remarkable things regarding Hargrave Primes.

First, four numbers had been skipped. They were:
1,762,637,672,979,941
1,763,453,659,543,781
1,766,720,906,216,471
3,999,838,558,615,811

He then pointed out that there are 2,623,557,157,654,233 primes below
10^17.

Jens Kruse Andersen prefers the name "quintuplet twin primes" instead
of Hargrave Primes. There are 28,049 of them under 100E15.
----------------------------------------------------------------------
Upon learning that four had been skipped, the log files were
closely examined, and it was obvious that the ranges of the four
skipped numbers had not been tested. This has since been corrected
and the numbers were indeed found exactly as pointed out.
----------------------------------------------------------------------
**********************************************************************
CHAP= Noted Prime Number Researcher: Donovan Johnson
Updated 2008/10/04, 2008/02/16
**********************************************************************
----------------------------------------------------------------------
On 2008/01/04, Donovan Johnson pointed out that there are some
very large gaps before or after some Hargrave Primes to the next
prime. Here is what he sent:
----------------------------------------------------------------------
gap of 400 before:
042:5TP39: 13,799,960,579,996,411 22-APR-2007 20:18:53

gap of 322 before:
027:5TP39: 18,579,746,999,304,311 11-AUG-2007 04:58:56

gap of 312 after largest prime:
024:5TP39: 5,852,948,040,039,011 15-MAY-2006 15:25:21

gap of 328 after largest prime:
030:5TP39: 6,986,358,447,749,501 05-JUL-2006 21:16:46

gap of 330 after largest prime:
009:5TP39: 18,733,890,558,128,951 24-JUL-2007 16:43:29

gap of 322 after largest prime:
270:5TP39: 19,764,643,843,473,671 17-OCT-2007 18:07:43

gap of 462 after largest prime:
129:5TP39: 40,447,463,623,933,571 20-OCT-2007 16:23:31

gap of 378 after largest prime:
000:5TP39: 42,257,477,460,046,991 15-NOV-2007 15:10:00
----------------------------------------------------------------------
**********************************************************************
CHAP= 5TP39: 0 < 5TP39 < 100,000,000,000,000, Ct=225
**********************************************************************
these were verified on 26-MAR-2004 to be complete
001:5TP39= 39,713,433,671  11-JUN-2002
002:5TP39= 66,419,473,031  14-JUN-2002
003:5TP39= 71,525,244,611  14-JUN-2002
004:5TP39= 286,371,985,811  09-JUL-2002 11:10:13
005:5TP39= 480,612,532,451  07-AUG-2002 05:36:55
006:5TP39= 535,181,743,301  04-JUL-2002
007:5TP39= 789,972,743,471  24-AUG-2002 07:35:24
008:5TP39= 1,195,575,264,641  18-SEP-2002 21:38:28
009:5TP39= 1,219,449,947,921  12-SEP-2002 14:26:48
010:5TP39= 1,256,522,812,841  18-SEP-2002 16:10:38
011:5TP39= 1,292,207,447,351  24-SEP-2002 23:12:14
012:5TP39= 1,351,477,467,251  06-OCT-2002 08:33:49
013:5TP39= 1,450,982,599,271  16-OCT-2002 19:49:37
014:5TP39= 1,460,592,638,171  19-OCT-2002 16:33:10
015:5TP39= 1,515,361,442,261  19-OCT-2002
016:5TP39= 1,592,346,154,541  29-OCT-2002
017:5TP39= 1,608,037,625,861  28-OCT-2002 20:08:27
018:5TP39= 1,974,772,380,401  07-DEC-2002 10:21:34
019:5TP39= 1,998,453,796,481  12-DEC-2002 16:57:59
020:5TP39= 2,342,693,983,541  OCT-2002
021:5TP39= 2,407,899,149,861  OCT-2002
022:5TP39= 2,846,256,286,631  25-JAN-2003
023:5TP39= 2,875,683,396,791  25-JAN-2003
024:5TP39= 3,447,368,334,461  28-JAN-2003 20:00:09
025:5TP39= 3,764,105,215,691  29-JAN-2003 19:05:49
026:5TP39= 3,885,646,849,751  30-JAN-2003 02:28:43
027:5TP39= 3,990,788,336,831  30-JAN-2003 08:53:38
028:5TP39= 4,281,968,424,491  31-JAN-2003 06:40:09
029:5TP39= 4,434,754,318,661  31-JAN-2003 19:32:02
030:5TP39= 4,588,646,146,751  01-FEB-2003 05:34:50
031:5TP39= 5,281,739,556,851  15-JAN-2003 04:40:03
032:5TP39= 5,298,100,228,241  15-JAN-2003 05:41:17
033:5TP39= 5,372,177,740,841  15-JAN-2003 11:12:36
034:5TP39= 5,516,252,325,341  15-JAN-2003 22:46:50
035:5TP39= 5,550,991,305,911  16-JAN-2003 00:58:46
036:5TP39= 5,552,057,436,221  16-JAN-2003 01:02:52
037:5TP39= 5,928,960,648,431  17-JAN-2003 04:11:48
038:5TP39= 5,958,488,542,211  17-JAN-2003 06:07:06
039:5TP39= 6,177,779,528,741  14-JAN-2003 22:24:46
040:5TP39= 6,454,468,231,031  15-JAN-2003 20:57:47
041:5TP39= 6,672,992,365,181  16-JAN-2003 15:20:06
042:5TP39= 6,743,600,189,531  16-JAN-2003 21:06:36
043:5TP39= 7,244,460,837,371  28-JAN-2003 10:04:34
044:5TP39= 7,328,923,752,971  28-JAN-2003 17:14:14
045:5TP39= 7,332,453,444,521  28-JAN-2003 17:31:22
046:5TP39= 7,425,589,431,311  29-JAN-2003 00:50:55
047:5TP39= 7,562,342,553,971  29-JAN-2003 11:25:13
048:5TP39= 7,735,261,558,691  30-JAN-2003 00:52:41
049:5TP39= 8,327,881,892,381  29-JAN-2003 03:18:35
050:5TP39= 8,590,488,666,671  30-JAN-2003 09:27:36
051:5TP39= 8,965,822,881,311  01-FEB-2003 05:18:18
052:5TP39= 9,134,998,909,241  31-JAN-2003 17:21:22
053:5TP39= 9,436,299,883,061  01-FEB-2003 18:22:04
054:5TP39= 9,737,406,228,461  02-FEB-2003 19:31:50
055:5TP39= 10,352,983,611,791  02-FEB-2003 18:13:54
056:5TP39= 10,538,218,871,231  03-FEB-2003 15:38:34
057:5TP39= 11,125,448,487,911  03-FEB-2003 09:30:36
058:5TP39= 11,261,424,443,411  03-FEB-2003 21:38:40
059:5TP39= 11,289,414,406,181  03-FEB-2003 23:25:02
060:5TP39= 12,292,544,784,431  18-JAN-2003 15:57:04
061:5TP39= 12,326,589,178,661  18-JAN-2003 18:38:30
062:5TP39= 12,578,075,990,531  19-JAN-2003 14:35:16
063:5TP39= 13,582,838,369,921  22-JAN-2003 22:15:54
064:5TP39= 13,803,322,277,411  23-JAN-2003 14:53:33
065:5TP39= 14,676,208,491,611  19-JAN-2003 12:51:41
066:5TP39= 14,847,022,370,231  20-JAN-2003 00:03:27
067:5TP39= 14,972,833,810,601  20-JAN-2003 08:17:55
068:5TP39= 14,986,644,146,231  20-JAN-2003 09:12:12
069:5TP39= 15,119,308,379,471  20-JAN-2003 17:53:35
070:5TP39= 15,178,841,382,371  20-JAN-2003 21:47:23
071:5TP39= 15,490,490,925,821  21-JAN-2003 22:24:48
072:5TP39= 15,511,553,987,981  22-JAN-2003 00:05:44
073:5TP39= 16,308,943,350,611  04-FEB-2003 02:23:38
074:5TP39= 16,325,993,779,391  04-FEB-2003 03:48:14
075:5TP39= 16,444,994,561,291  04-FEB-2003 16:16:42
076:5TP39= 16,484,118,711,881  04-FEB-2003 19:39:24
077:5TP39= 16,918,795,193,351  06-FEB-2003 08:58:10
078:5TP39= 17,042,632,928,141  24-JAN-2003 11:11:06
079:5TP39= 17,107,212,896,531  24-JAN-2003 16:27:45
080:5TP39= 18,649,547,953,241  26-JAN-2003 14:24:33
081:5TP39= 18,808,177,898,561  27-JAN-2003 03:06:14
082:5TP39= 18,912,722,502,431  27-JAN-2003 11:29:18
083:5TP39= 19,660,141,692,011  22-JAN-2003 13:01:34
084:5TP39= 20,681,804,343,251  29-JAN-2003 00:39:19
085:5TP39= 20,945,222,028,551  30-JAN-2003 17:00:37
086:5TP39= 21,086,709,378,401  31-JAN-2003 14:51:26
087:5TP39= 21,129,472,530,371  05-FEB-2003 21:39:52
088:5TP39= 21,159,156,483,131  06-FEB-2003 00:59:19
089:5TP39= 21,486,416,071,031  07-FEB-2003 13:49:16
090:5TP39= 22,007,977,750,901  06-FEB-2003 09:58:58
091:5TP39= 22,014,944,410,601  06-FEB-2003 11:38:18
092:5TP39= 22,077,439,524,191  06-FEB-2003 17:54:06
093:5TP39= 22,636,410,220,181  08-FEB-2003 05:30:07
094:5TP39= 23,228,769,994,481  09-FEB-2003 15:16:47
095:5TP39= 23,539,945,345,121  10-FEB-2003 12:36:55
096:5TP39= 23,724,769,852,541  11-FEB-2003 00:37:17
097:5TP39= 24,774,383,239,811  13-FEB-2003 21:08:34
098:5TP39= 24,904,711,435,361  14-FEB-2003 04:29:48
099:5TP39= 24,950,924,752,511  14-FEB-2003 07:06:19
100:5TP39= 25,807,021,235,291  16-FEB-2003 10:31:28
101:5TP39= 25,828,029,742,811  16-FEB-2003 11:41:37
102:5TP39= 25,873,553,522,021  16-FEB-2003 14:13:16
103:5TP39= 25,984,264,155,761  16-FEB-2003 20:22:04
104:5TP39= 26,581,370,906,141  18-FEB-2003 05:30:05
105:5TP39= 26,673,021,545,081  18-FEB-2003 12:09:24
106:5TP39= 27,208,604,679,461  19-FEB-2003 23:01:19
107:5TP39= 27,324,358,996,601  20-FEB-2003 05:39:44
108:5TP39= 27,627,865,204,991  21-FEB-2003 01:59:44
109:5TP39= 28,246,405,593,611  22-FEB-2003 15:34:32
110:5TP39= 29,032,952,829,701  24-FEB-2003 14:01:31
111:5TP39= 29,960,383,538,381  27-FEB-2003 17:51:49
112:5TP39= 29,981,247,876,491  27-FEB-2003 19:02:25
113:5TP39= 30,703,814,402,081  13-FEB-2003 04:10:33
114:5TP39= 31,730,932,878,311  17-FEB-2003 07:36:15
115:5TP39= 31,747,632,009,851  17-FEB-2003 09:11:35
116:5TP39= 32,503,661,013,581  20-FEB-2003 09:39:48
117:5TP39= 33,675,167,762,441  25-FEB-2003 01:16:03
118:5TP39= 35,154,096,422,111  02-MAR-2003 22:48:19
119:5TP39= 35,569,024,771,331  04-MAR-2003 13:45:53
120:5TP39= 36,163,942,920,401  06-MAR-2003 21:35:01
121:5TP39= 37,091,388,089,051  10-MAR-2003 18:07:58
122:5TP39= 37,483,396,116,371  12-MAR-2003 09:13:10
123:5TP39= 38,178,116,401,091  15-MAR-2003 07:02:26
124:5TP39= 38,769,943,718,711  17-MAR-2003 14:50:49
125:5TP39= 40,649,710,086,281  13-FEB-2003 07:07:57
126:5TP39= 40,681,709,663,261  13-FEB-2003 10:15:54
127:5TP39= 40,767,673,492,751  13-FEB-2003 16:21:32
128:5TP39= 41,280,160,361,351  15-FEB-2003 04:10:38
129:5TP39= 41,917,731,370,181  17-FEB-2003 00:32:33
130:5TP39= 43,111,217,018,921  20-FEB-2003 13:37:10
131:5TP39= 43,756,432,095,581  22-FEB-2003 12:13:08
132:5TP39= 44,781,627,725,501  25-FEB-2003 15:14:13
133:5TP39= 44,918,734,990,271  26-FEB-2003 00:45:49
134:5TP39= 45,183,473,856,341  26-FEB-2003 19:03:47
135:5TP39= 45,485,814,783,551  27-FEB-2003 16:06:18
136:5TP39= 46,143,260,333,081  01-MAR-2003 13:30:17
137:5TP39= 46,260,351,456,461  01-MAR-2003 21:35:26
138:5TP39= 47,317,999,238,561  05-MAR-2003 00:59:55
139:5TP39= 47,392,230,596,531  05-MAR-2003 06:18:47
140:5TP39= 47,707,830,149,891  06-MAR-2003 05:04:04
141:5TP39= 47,762,957,281,181  06-MAR-2003 09:03:22
142:5TP39= 47,922,015,215,741  06-MAR-2003 20:12:12
143:5TP39= 47,982,076,826,441  07-MAR-2003 00:18:07
144:5TP39= 48,277,316,933,141  07-MAR-2003 20:37:57
145:5TP39= 49,083,014,204,891  10-MAR-2003 04:00:45
146:5TP39= 50,214,919,360,811  01-MAR-2003 02:45:04
147:5TP39= 50,642,727,425,201  02-MAR-2003 02:53:49
148:5TP39= 50,876,484,548,801  02-MAR-2003 16:05:26
149:5TP39= 50,894,439,792,401  02-MAR-2003 17:06:13
150:5TP39= 52,451,301,407,171  06-MAR-2003 20:17:13
151:5TP39= 54,412,030,509,041  12-MAR-2003 00:47:55
152:5TP39= 54,799,332,922,091  13-MAR-2003 01:07:08
153:5TP39= 55,648,595,251,391  15-MAR-2003 02:40:42
154:5TP39= 56,140,566,121,691  16-MAR-2003 06:09:07
155:5TP39= 56,647,440,274,091  17-MAR-2003 11:46:37
156:5TP39= 57,287,257,783,961  19-MAR-2003 16:06:59
157:5TP39= 58,918,089,145,211  23-MAR-2003 06:48:47
158:5TP39= 59,028,009,370,241  23-MAR-2003 12:19:49
159:5TP39= 59,122,247,884,751  23-MAR-2003 17:02:38
160:5TP39= 60,056,071,099,691  12-MAR-2003 20:54:01
161:5TP39= 60,224,013,129,191  13-MAR-2003 11:33:56
162:5TP39= 61,206,292,761,371  16-MAR-2003 07:37:17
163:5TP39= 61,313,704,481,171  16-MAR-2003 14:56:54
164:5TP39= 61,494,167,414,591  17-MAR-2003 03:13:38
165:5TP39= 62,781,562,213,421  21-MAR-2003 06:32:43
166:5TP39= 62,814,399,477,881  21-MAR-2003 08:40:20
167:5TP39= 64,129,756,890,341  24-MAR-2003 19:56:56
168:5TP39= 65,073,487,398,971  27-MAR-2003 07:42:44
169:5TP39= 65,138,702,719,001  27-MAR-2003 11:47:48
170:5TP39= 65,530,066,321,631  28-MAR-2003 12:27:57
171:5TP39= 66,211,400,114,771  30-MAR-2003 07:24:10
172:5TP39= 66,682,901,595,221  31-MAR-2003 13:16:31
173:5TP39= 66,696,712,883,621  31-MAR-2003 14:09:58
174:5TP39= 67,127,943,836,711  01-APR-2003 18:16:39
175:5TP39= 67,227,384,783,701  02-APR-2003 00:32:50
176:5TP39= 67,433,669,818,811  02-APR-2003 13:41:06
177:5TP39= 67,438,673,812,421  02-APR-2003 14:00:08
178:5TP39= 68,055,575,317,781  04-APR-2003 05:06:14
179:5TP39= 68,954,239,843,631  07-APR-2003 17:21:31
180:5TP39= 69,131,157,384,431  08-APR-2003 04:40:23
181:5TP39= 72,233,755,974,431  30-MAR-2003 01:58:29
182:5TP39= 72,585,086,503,841  31-MAR-2003 08:10:03
183:5TP39= 72,804,130,338,851  01-APR-2003 02:53:13
184:5TP39= 74,538,549,969,641  07-APR-2003 09:03:50
185:5TP39= 75,622,580,458,091  11-APR-2003 11:11:31
186:5TP39= 76,412,788,242,611  14-APR-2003 11:28:57
187:5TP39= 76,603,789,717,121  15-APR-2003 04:06:10
188:5TP39= 76,907,935,675,391  16-APR-2003 06:38:12
189:5TP39= 77,404,413,650,321  18-APR-2003 01:55:30
190:5TP39= 78,843,404,098,601  23-APR-2003 12:39:51
191:5TP39= 79,338,485,726,411  25-APR-2003 06:32:18
192:5TP39= 79,960,114,053,731  27-APR-2003 20:59:29
193:5TP39= 80,760,991,115,471  28-MAR-2003 06:46:17
194:5TP39= 81,314,983,190,261  29-MAR-2003 12:01:48
195:5TP39= 82,001,814,781,091  31-MAR-2003 00:16:53
196:5TP39= 82,523,069,669,861  01-APR-2003 03:48:49
197:5TP39= 82,556,688,058,511  01-APR-2003 05:35:13
198:5TP39= 83,753,413,318,871  03-APR-2003 20:47:43
199:5TP39= 84,389,122,338,341  05-APR-2003 06:23:16
